Badania analityczne
Wojnicz
Badania analityczne – cennik
Punkt poboru czynny
- poniedziałek 700 – 1200
- wtorek 700 – 1200
- środa 700 – 1200
- czwartek 700 – 1200
- piątek 700 – 1200
OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA
Przed pobraniem krwi nie należy spożywać posiłków przez min. 8 godzin. W przypadku badania lipidogram pacjent powinien zostać na czczo 14 – 16 godzin.
PODSTAWOWY CENNIK BADAŃ
| NAZWA BADANIA | CENA |
| ALAT AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT) | 13 zł |
| AMYLAZA | 14 zł |
| ANTY HBS – WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B PRZECIWCIAŁA HBS | 31 zł |
| ANTY-TG PRZECIWCIAŁA PRZECIW TYREOGOLBULINIE | 55 zł |
| ANTY-TPO P/CIAŁA PRZECIW PEROKSYDAZIE TARCZYCOWEJ | 55 zł |
| APTT – CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY | 14 zł |
| ASO MIANO ANTYSTERPTOLIZYNY- STREPTOCOCCUS PYOGENES GR. A PRZECIWCIAŁA | 25 zł |
| ASPAT AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (AST) | 13 zł |
| BILIRUBINA CAŁKOWITA | 13 zł |
| BORELIOZA BURGDORFERI (LYME) IGG PRZECIWCIAŁA (ANTY-B.BURGDORFERI IGG) | 65 zł |
| BORELIOZA BURGDORFERI (LYME) IGM PRZECIWCIAŁA (ANTY-B.BURGDORFERI IGM) | 65 zł |
| CA 125 ANTYGEN (CA125) | 53 zł |
| CA 19-9 ANTYGEN (CA19-9) | 53 zł |
| CEA – ANTYGEN KARCYNOEMBRIONALNY (CEA) | 50 zł |
| CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 13 zł |
| CK – KINAZA FOSFOKREATYNOWA (CK) | 21 zł |
| CMV IGG CYTOMEGALOVIRUS | 57 zł |
| CMV IGM CYTOMEGALOVIRUS | 57 zł |
| CRP – BIAŁKO C-REAKTYWNE | 26 zł |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) | 27 zł |
| D-DIMERY | 60 zł |
| EOZYNOFILIA BEZWZGLĘDNA (MANUALNIE) | 16 zł |
| ESTRADIOL | 39 zł |
| FERRYTYNA | 51 zł |
| FIBRYNOGEN (FIBR) | 18 zł |
| FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) | 13 zł |
| FSH HORMON FOLIKULOTROPOWY | 35 zł |
| FT3 – TRIJODOTYRONINA WOLNA | 31 zł |
| FT4 – TYROKSYNA WOLNA | 31 zł |
| GGTP – GAMMA GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA | 52 zł |
| GLUKOZA Z KRWI ŻYLNEJ | 13 zł |
| GRUPA KRWI | 61 zł |
| GRUPA KRWI Z KARTĄ IDENTYFIKACYJNĄ (2 OZNACZENIA) | 145 zł |
| HBA1C – STĘŻENIE HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ | 43 zł |
| HBS ANTYGEN – WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B | 31 zł |
| HCG-BETA ILOŚCOWO | 48 zł |
| HCV WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C PRZECIWCIAŁA (ANTY-HCV) | 55 zł |
| HELICO- TEST – SUROWICA | 61 zł |
| HELICOBACTER PYLORI-ANTYGEN [MATERIAŁ: KAŁ] | 61 zł |
| HIV AG/AB (COMBO) | 60 zł |
| INR – CZAS PROTROMBINOWY (PT) | 14 zł |
| INSULINA | 55 zł |
| INSULINA PO OBCIĄZENIU (75 G GLUKOZY 0,1,2) | 167 zł |
| JONOGRAM – ELEKTROLITY (NA, K) | 27 zł |
| KAŁ – KREW UTAJONA | 29 zł |
| KAŁ – PASOŻYTY/ JAJA PASOŻYTÓW | 28 zł |
| KORTYZOL | 48 zł |
| KREATYNINA | 14 zł |
| KWAS MOCZOWY | 13 zł |
| LDH – DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH) | 13 zł |
| LH HORMON LUTEINIZUJĄCY | 35 zł |
| LIPIDOGRAM (CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJ GLICERYDY) | 40 zł |
| MAGNEZ CAŁKOWITY (MG) | 13 zł |
| MOCZ – BADANIE OGÓLNE | 19 zł |
| MOCZ – POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM | 52 zł |
| MOCZNIK | 13 zł |
| MORFOLOGIA KRWI 18-PARAMETROWA (PODSTAWOWA) | 18 zł |
| MORFOLOGIA KRWI, Z PEŁNYM RÓŻNICOWANIEM GRANULOCYTÓW – 24 PARAMETRY (PEŁNA) | 18 zł |
| OB | 12 zł |
| ODCZYN COOMBSA – TEST ANTYGLOBULINOWY ILOŚCIOWY | 60 zł |
| PŁYTKI KRWI (MANUALNIE) | 16 zł |
| POSIEW KAŁU BAKERIOLOGICZNY | 79 zł |
| POTAS (K) | 15 zł |
| PROGESTERON | 38 zł |
| PROLAKTYNA | 39 zł |
| PRÓBY WĄTROBOWE (ALT, AST, ALP, BIL) [MATERIAŁ: KREW] | 52 zł |
| PSA ANTYGEN SWOISTY DLA STERCZA CAŁKOWITY | 44 zł |
| ROZMAZ KRWI MANULANIE | 16 zł |
| RÓŻYCZKA (RUBELLA VIRUS) PRZECIWCIAŁA IGG (ANTY-RUBELLA VIRUS IGG) | 52 zł |
| RÓŻYCZKA (RUBELLA VIRUS) PRZECIWCIAŁA IGM (ANTY-RUBELLA VIRUS IGM) (ILOŚCIOWO) | 52 zł |
| TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ (2PKT, 75G, 0, 2H) | 27 zł |
| TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ (3PKT, 75G, 0, 1 I 2H) | 40 zł |
| TESTOSTERON | 39 zł |
| TOKSOPLASMA GONDII PRZECIWCIAŁA IGG (ANTY-TOXOPLASMA GONDII IGG) | 52 zł |
| TOKSOPLASMA GONDII PRZECIWCIAŁA IGM (ANTY-TOXOLPASMA GONDII IGM) | 52 zł |
| TRIGLICERYDY | 13 zł |
| TSH – HORMON TYREOTROPOWY | 30 zł |
| WAPŃ CAŁKOWITY (CA) | 13 zł |
| WASSERMANA ODCZYN- (RPR,OWA,TPHA) USR | 22 zł |
| WITAMINA B12 | 54 zł |
| WITAMINA D3 – 25 OH | 77 zł |
| ŻELAZO (FE) | 14 zł |
PEŁEN CENIK BADAŃ DOSTĘPNY W PUNKCIE POBRAŃ